Fastest growing and declining Metro/Micropolitan Areas

 

Fastest growing and declining metropolitan and micropolitan areas in the US between 1990 and 2000 in percent change.

Metro/Micropolitan Statistical Area Pop. 2000 Pop. 1990 # Change % Chang
Las Vegas-Paradise, NV 1,375,765 741,459 634,306 85.5
Silverthorne, CO 23,548 12,881 10,667 82.8
Pahrump, NV 32,485 17,781 14,704 82.7
Edwards, CO 49,471 27,935 21,536 77.1
Palm Coast, FL 49,832 28,701 21,131 73.6
The Villages, FL 53,345 31,577 21,768 68.9
Jackson, WY-ID 24,250 14,611 9,639 66.0
Lake Havasu City-Kingman, AZ 155,032 93,497 61,535 65.8
Naples-Marco Island, FL 251,377 152,099 99,278 65.3
Cedar City, UT 33,779 20,789 12,990 62.5
Coeur d'Alene, ID 108,685 69,795 38,890 55.7
Prescott, AZ 167,517 107,714 59,803 55.5
Bend, OR 115,367 74,958 40,409 53.9
Branson, MO 68,361 44,639 23,722 53.1
Yuma, AZ 160,026 106,895 53,131 49.7
Gardnerville Ranchos, NV 41,259 27,637 13,622 49.3
McAllen-Edinburg-Pharr, TX 569,463 383,545 185,918 48.5
Austin-Round Rock, TX 1,249,763 846,227 403,536 47.7
Raleigh-Cary, NC 797,071 541,100 255,971 47.3
Gainesville, GA 139,277 95,428 43,849 45.9
Boise City-Nampa, ID 464,840 319,596 145,244 45.4
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 3,251,876 2,238,480 1,013,396 45.3
Laredo, TX 193,117 133,239 59,878 44.9
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 347,045 239,464 107,581 44.9
East Stroudsburg, PA 138,687 95,709 42,978 44.9
St. Marys, GA 43,664 30,167 13,497 44.7
Canon City, CO 46,145 32,273 13,872 43.0
Daphne-Fairhope, AL 140,415 98,280 42,135 42.9
Clewiston, FL 36,210 25,773 10,437 40.5
Provo-Orem, UT 376,774 269,407 107,367 39.9
Madera, CA 123,109 88,090 35,019 39.8
Granbury, TX 47,909 34,341 13,568 39.5
Sevierville, TN 71,170 51,043 20,127 39.4
Hilton Head Island-Beaufort, SC 141,615 101,912 39,703 39.0
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 4,247,981 3,069,425 1,178,556 38.4
Seaford, DE 156,638 113,229 43,409 38.3
Wauchula, FL 26,938 19,499 7,439 38.2
Deming, NM 25,016 18,110 6,906 38.1
Mountain Home, ID 29,130 21,205 7,925 37.4
Greeley, CO 180,926 131,817 49,109 37.3
Wilmington, NC 274,532 200,124 74,408 37.2
Montrose, CO 33,432 24,423 9,009 36.9
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 196,629 144,053 52,576 36.5
Moses Lake, WA 74,698 54,758 19,940 36.4
Durango, CO 43,941 32,284 11,657 36.1
Prineville, OR 19,182 14,111 5,071 35.9
Fort Collins-Loveland, CO 251,494 186,136 65,358 35.1
Arcadia, FL 32,209 23,865 8,344 35.0
Crossville, TN 46,802 34,736 12,066 34.7
Bozeman, MT 67,831 50,463 17,368 34.4
Orlando, FL 1,644,561 1,224,852 419,709 34.3
Dunn, NC 91,025 67,822 23,203 34.2
Elko, NV 46,942 35,077 11,865 33.8
Fallon, NV 23,982 17,938 6,044 33.7
Reno-Sparks, NV 342,885 257,193 85,692 33.3
Ocala, FL 258,916 194,833 64,083 32.9
Ocean Pines, MD 46,543 35,028 11,515 32.9
Lake City, FL 56,513 42,613 13,900 32.6
Rio Grande City, TX 53,597 40,518 13,079 32.3
Auburn-Opelika, AL 115,092 87,146 27,946 32.1
Statesville-Mooresville, NC 122,660 92,931 29,729 32.0
Kill Devil Hills, NC 29,967 22,746 7,221 31.7
Cape Coral-Fort Myers, FL 440,888 335,113 105,775 31.6
Colorado Springs, CO 537,484 409,482 128,002 31.3
Denver-Aurora, CO1/ 2,179,240 1,666,883 512,357 30.7
Santa Fe, NM 129,292 98,928 30,364 30.7
Bellingham, WA 166,814 127,780 39,034 30.5
El Centro, CA 142,361 109,303 33,058 30.2
Eagle Pass, TX 47,297 36,378 10,919 30.0
Cornelia, GA 35,902 27,621 8,281 30.0
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 1,330,448 1,024,643 305,805 29.8
Statesboro, GA 55,983 43,125 12,858 29.8
Carson City, NV 52,457 40,443 12,014 29.7
Taos, NM 29,979 23,118 6,861 29.7
Mount Vernon-Anacortes, WA 102,979 79,555 23,424 29.4
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 5,161,544 3,989,294 1,172,250 29.4
Logan, UT-ID 102,720 79,415 23,305 29.3
Nogales, AZ 38,381 29,676 8,705 29.3
Boulder, CO1/ 269,814 208,949 60,865 29.1
Las Cruces, NM 174,682 135,510 39,172 28.9
Brownsville-Harlingen, TX 335,227 260,120 75,107 28.9
Shelton, WA 49,405 38,341 11,064 28.9
Beeville, TX 32,359 25,135 7,224 28.7
Olympia, WA 207,355 161,238 46,117 28.6
Kennewick-Richland-Pasco, WA 191,822 150,033 41,789 27.9
Sebring, FL 87,366 68,432 18,934 27.7
Payson, AZ 51,335 40,216 11,119 27.6
Punta Gorda, FL 141,627 110,975 30,652 27.6
Kahului-Wailuku, HI 128,094 100,374 27,720 27.6
Hanford-Corcoran, CA 129,461 101,469 27,992 27.6
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 319,426 251,071 68,355 27.2
Holland-Grand Haven, MI 238,314 187,768 50,546 26.9
Columbia, TN 69,498 54,812 14,686 26.8
Lincolnton, NC 63,780 50,319 13,461 26.8
Southern Pines, NC 74,769 59,013 15,756 26.7
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 1,927,881 1,523,741 404,140 26.5
Tucson, AZ 843,746 666,880 176,866 26.5
Wenatchee, WA 99,219 78,455 20,764 26.5
Homosassa Springs, FL 118,085 93,515 24,570 26.3
Salt Lake City, UT 968,858 768,075 200,783 26.1
Ogden-Clearfield, UT 442,656 351,799 90,857 25.8
Kalispell, MT 74,471 59,218 15,253 25.8
Calhoun, GA 44,104 35,072 9,032 25.8
Douglas, GA 45,022 35,805 9,217 25.7
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 3,254,821 2,588,793 666,028 25.7
Picayune, MS 48,621 38,714 9,907 25.6
Vero Beach, FL 112,947 90,208 22,739 25.2
Athens, TX 73,277 58,543 14,734 25.2
Houston-Baytown-Sugar Land, TX 4,715,407 3,767,335 948,072 25.2
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 1,311,789 1,048,216 263,573 25.1
Whitewater, WI 93,759 75,000 18,759 25.0
Wahpeton, ND-MN 25,136 25,664 -528 -2.1
Decatur, IL 114,706 117,206 -2,500 -2.1
Peru, IN 36,082 36,897 -815 -2.2
Sunbury, PA 94,556 96,771 -2,215 -2.3
El Dorado, AR 45,629 46,719 -1,090 -2.3
Carbondale, IL 59,612 61,067 -1,455 -2.4
Bradford, PA 45,936 47,131 -1,195 -2.5
Scranton--Wilkes-Barre, PA 560,625 575,264 -14,639 -2.5
Woodward, OK 18,486 18,976 -490 -2.6
Warren, PA 43,863 45,050 -1,187 -2.6
Van Wert, OH 29,659 30,464 -805 -2.6
Alexandria, LA 145,035 149,082 -4,047 -2.7
Natchez, MS-LA 54,587 56,184 -1,597 -2.8
Bastrop, LA 31,021 31,938 -917 -2.9
Vernon, TX 14,676 15,121 -445 -2.9
Cleveland, MS 40,633 41,875 -1,242 -3.0
Bluefield, WV-VA 107,578 110,940 -3,362 -3.0
Oil City, PA 57,565 59,381 -1,816 -3.1
Hereford, TX 18,561 19,153 -592 -3.1
Rock Springs, WY 37,613 38,823 -1,210 -3.1
Pittsfield, MA 134,953 139,352 -4,399 -3.2
Anniston-Oxford, AL 112,249 116,034 -3,785 -3.3
Clarksdale, MS 30,622 31,665 -1,043 -3.3
Tuskegee, AL 24,105 24,928 -823 -3.3
Parsons, KS 22,835 23,693 -858 -3.6
Selma, AL 46,365 48,130 -1,765 -3.7
Wheeling, WV-OH 153,172 159,301 -6,129 -3.8
Great Bend, KS 28,205 29,382 -1,177 -4.0
Berlin, NH-VT 39,570 41,233 -1,663 -4.0
Manhattan, KS 108,999 113,720 -4,721 -4.2
Elmira, NY 91,070 95,195 -4,125 -4.3
Amsterdam, NY 49,708 51,981 -2,273 -4.4
Middlesborough, KY 30,060 31,506 -1,446 -4.6
Binghamton, NY 252,320 264,497 -12,177 -4.6
Sweetwater, TX 15,802 16,594 -792 -4.8
Fairmont, MN 21,802 22,914 -1,112 -4.9
Danville, IL 83,919 88,257 -4,338 -4.9
Camden, AR 34,534 36,400 -1,866 -5.1
Utica-Rome, NY 299,896 316,633 -16,737 -5.3
Pampa, TX 23,631 24,992 -1,361 -5.4
Grand Forks, ND-MN 97,478 103,181 -5,703 -5.5
Havre, MT 16,673 17,654 -981 -5.6
Levelland, TX 22,716 24,199 -1,483 -6.1
Johnstown, PA 152,598 163,029 -10,431 -6.4
Williston, ND 19,761 21,129 -1,368 -6.5
Coffeyville, KS 36,252 38,816 -2,564 -6.6
Macomb, IL 32,913 35,244 -2,331 -6.6
Huron, SD 17,023 18,253 -1,230 -6.7
Plattsburgh, NY 79,894 85,969 -6,075 -7.1
Borger, TX 23,857 25,689 -1,832 -7.1
Greenville, MS 62,977 67,935 -4,958 -7.3
Weirton-Steubenville, WV-OH 132,008 142,523 -10,515 -7.4
Morgan City, LA 53,500 58,086 -4,586 -7.9
West Helena, AR 26,445 28,838 -2,393 -8.3
Marquette, MI 64,634 70,887 -6,253 -8.8
Andrews, TX 13,004 14,338 -1,334 -9.3
Blytheville, AR 51,979 57,525 -5,546 -9.6
Snyder, TX 16,361 18,634 -2,273 -12.2
Fort Polk South, LA 52,531 61,961 -9,430 -15.2
Pecos, TX 13,137 15,852 -2,715 -17.1

 

Source: US Census Bureau

Copyright © North American Demography, 2005.

Go back to the previous page